<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>albertosagredo.es &#187; Ham Radio</title>
	<atom:link href="http://www.albertosagredo.es/category/ham-radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.albertosagredo.es</link>
	<description>Blog Personal de Alberto Sagredo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 18:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>On The Air (1937)</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/11/01/on-the-air-1937/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/11/01/on-the-air-1937/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 17:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo de 1937 que muestra lo que es la radio y cómo funciona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo de 1937 que muestra lo que es la radio y cómo funciona.<br />
<center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6VHtZr_xsT8&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6VHtZr_xsT8&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/11/01/on-the-air-1937/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software de control remoto para el YAESU FT-450</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/08/31/software-de-control-remoto-para-el-yaesu-ft-450/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/08/31/software-de-control-remoto-para-el-yaesu-ft-450/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Yaesu ha decidido liberar el software de gestión remoto (por puerto RS232) del Yaesu FT450. Antes lo ofrecía para el modelo superior FT 2000. Ahora esperemos que el 950 también lo tenga. Se puede descargar de la página web de Yaesu , así como el nuevo firmware v0190 de 20 de Agosto de 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yaesu ha decidido liberar el software de gestión remoto (por puerto RS232) del Yaesu FT450.</p>
<p>Antes lo ofrecía para el modelo superior FT 2000. Ahora esperemos que el 950 también lo tenga.</p>
<p>Se puede descargar de la página web de Yaesu , así como el nuevo firmware v0190 de 20 de Agosto de 2008.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.albertosagredo.es/wp-content/uploads/2008/08/ft450-remote-control.png"><img class="size-medium wp-image-193 aligncenter" title="ft450-remote-control" src="http://www.albertosagredo.es/wp-content/uploads/2008/08/ft450-remote-control-300x139.png" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/08/31/software-de-control-remoto-para-el-yaesu-ft-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centros de interferencia chinos en Banda Corta</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/06/29/centros-de-interferencia-chinos-en-banda-corta/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/06/29/centros-de-interferencia-chinos-en-banda-corta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[A veces la realidad supera a cualquier ficción y se ha detectado, como pasaba hace dos años, que hay centros de interferencia en todo el estado Chino, que reciben la señal vía satélite con la música que podéis ver en el vídeo. Se han detectado transmisiones en 14.010, 14.070 y en Europa la han recibido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces la realidad supera a cualquier ficción y se ha detectado, como pasaba hace dos años, que hay centros de interferencia en todo el estado Chino, que reciben la señal <a href="http://www.satdirectory.com/firedrake.html">vía satélite</a> con la música que podéis ver en el vídeo.</p>
<p>Se han detectado transmisiones en  14.010, 14.070 y en Europa la han recibido en 14.000, 14.005,14.010,14.030,14.050 y 14.090. Incluso en varias frecuencias simultáneamente.</p>
<p><center></p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4_xWyR0BANE&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4_xWyR0BANE&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Parece que la razón principal de estas emisiones es sobremodular cualquier transmisión de The Sound of Hope, una emisora que da información que molesta al gobierno.</p>
<p>A veces se plantea uno si estamos en el siglo XXI&#8230;.</p>
<p>Esto parecen técnicas de la época de la guerra fría.</p>
<p><a href="http://ea1uro.com/noticias.html">Vía EA1URO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/06/29/centros-de-interferencia-chinos-en-banda-corta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo promocional sobre la radioafición</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/06/27/video-promocional-sobre-la-radioaficion/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/06/27/video-promocional-sobre-la-radioaficion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 21:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos que corren , la radioafición cae. Las evolución de la red ARPANET se ha comido el gusanillo de poder contactar con otras partes de tu localidad, o del planeta.. Ahora es tódo más fácil e inmediato.  No obstante hay algunos locos, a los que todavía nos gusta hacer radio, como antaño&#8230; En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los tiempos que corren , la radioafición cae. Las evolución de la red ARPANET se ha comido el gusanillo de poder contactar con otras partes de tu localidad, o del planeta.. Ahora es tódo más fácil e inmediato. </p>
<p>No obstante hay algunos locos, a los que todavía nos gusta hacer radio, como antaño&#8230;</p>
<p>En este vídeo de la ARRL, la liga americana de la radioafición, se compara el pasado y se muestra lo que es hoy la radioafición.</p>
<p>Un par de vídeos cortos , pero ilustrativos.<br />
<center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/varHL752Odk&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/varHL752Odk&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></center><br />
<center><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/h5FOYMqU84E&#038;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/h5FOYMqU84E&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></object></center><br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/06/27/video-promocional-sobre-la-radioaficion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Primera apertura de propagación en 11 metros?</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/05/20/%c2%bfprimera-apertura-de-propagacion-en-11-metros/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/05/20/%c2%bfprimera-apertura-de-propagacion-en-11-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 20:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Cuando empecé en la radio, hace ya 15 años . La propagación en 27 Mhz era impresionante. Realizaba contactos con Sudamérica y Afríca con bastante facilidad. Pero ahora estamos en el final del ciclo solar, y la propagación en 10 y 11 metros (27 , 29 Mhz) es malísima. He sintonizado esta tarde en 27.555 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando empecé en la radio, hace ya 15 años . La propagación en 27 Mhz era impresionante. Realizaba contactos con Sudamérica y Afríca con bastante facilidad. Pero ahora estamos en el final del ciclo solar, y la propagación en 10 y 11 metros (27 , 29 Mhz) es malísima.</p>
<p>He sintonizado esta tarde en 27.555 USB (oficialmente esta frecuencia está fuera de la banda autorizada para CB), y se oía a alguna estación española hablando. </p>
<p>Las recientes lluvias, nos ha traído alguna apertura en 10 metros&#8230; . Los 40, 20 y 80 siguen como siempre. Alguna apertura esporádica, pero generalmente cerrada.</p>
<p>A ver si viene el nuevo ciclo solar!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/05/20/%c2%bfprimera-apertura-de-propagacion-en-11-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las antenas de mi estación de radioaficionado</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/04/27/las-antenas-de-mi-estacion-de-radioaficionado/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/04/27/las-antenas-de-mi-estacion-de-radioaficionado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 17:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[radioaficion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Por fin hace un par de semanas ya instalé las antenas, para las que tanto me costó obtener la autorización. Ya opero en HF con bastante buena cobertura. Con los vientos de hace unas semanas, la vertical, se me ha desajustado , al moverse los radiales con las bobinas de las bandas de HF. Espero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.albertosagredo.es/wp-content/uploads/2008/04/2446373586_91a542c815_m.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-145" title="2446373586_91a542c815_m" src="http://www.albertosagredo.es/wp-content/uploads/2008/04/2446373586_91a542c815_m.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a></p>
<p>Por fin hace un par de semanas ya instalé las antenas, para las que tanto me costó obtener la autorización.</p>
<p>Ya opero en HF con bastante buena cobertura.</p>
<p>Con los vientos de hace unas semanas, la vertical, se me ha desajustado , al moverse los radiales con las bobinas de las bandas de HF.</p>
<p>Espero resolverlo en unas semanas.</p>
<p>A mi me parecen bonitas, pero a más de uno simplemente las verá horrorosas <img src='http://www.albertosagredo.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Las fotos <a href="http://www.flickr.com/photos/voipnovatos/sets/72157604761421585/" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/04/27/las-antenas-de-mi-estacion-de-radioaficionado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El PLC y los radioaficionados</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/03/31/el-plc-y-los-radioaficionados/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/03/31/el-plc-y-los-radioaficionados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Es conocido la animaversión que tenemos los radioaficionados por el PLC, por las interferencias que emiten en casi todas las bandas de HF de radioaficionados. Por Bandaancha.st , me entero de un artículo interesantísimo, y que narra la desesperación de EA1CGC, hasta que descubrió que el PLC usado en la instalación de Imagenio de su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es conocido la animaversión que tenemos los radioaficionados por el PLC, por las interferencias que emiten en casi todas las bandas de HF de radioaficionados.</p>
<p>Por <a href="http://www.bandaancha.st/weblogart.php?artid=5529" target="_blank">Bandaancha.st</a> , me entero de un artículo interesantísimo, y que narra la desesperación de <a href="http://ea1gcg.net" target="_blank">EA1CGC</a>, hasta que descubrió que el PLC usado en la instalación de Imagenio de su vecino era el culpable.</p>
<p>El reportaje fue publicado en la revista ure y lo tenéis aquí: <a href="http://ea1gcg.net/PLC/PLC_001.jpg" target="_blank">1</a> , <a href="http://ea1gcg.net/PLC/PLC_002.jpg" target="_blank">2</a> , <a href="http://ea1gcg.net/PLC/PLC_003.jpg" target="_blank">3</a> y <a href="http://ea1gcg.net/PLC/PLC_004.jpg" target="_blank">4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/03/31/el-plc-y-los-radioaficionados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fín la autorización de instalación</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/03/23/por-fin-la-autorizacion-de-instalacion/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/03/23/por-fin-la-autorizacion-de-instalacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 21:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/2008/03/23/por-fin-la-autorizacion-de-instalacion/</guid>
		<description><![CDATA[Tras solicitarlo el 2 de Noviembre, tener una Junta extraordinaria hace una semana, y llegarme la notificación estos días&#8230;, puedo iniciar la instalación de mi antena de radioaficionado. La verdad es que cuando te cuesta tanto el proceso y llega el día, lo coges con más ganas . A ver si pronto puedo mostrar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras solicitarlo el 2 de Noviembre, tener una Junta extraordinaria hace una semana, y llegarme la notificación estos días&#8230;, puedo iniciar la instalación de mi antena de radioaficionado.</p>
<p>La verdad es que cuando te cuesta tanto el proceso y llega el día, lo coges con más ganas <img src='http://www.albertosagredo.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><a title="tv1.jpg" href="http://www.albertosagredo.es/wp-content/uploads/2008/03/tv1.jpg"><img src="http://www.albertosagredo.es/wp-content/uploads/2008/03/tv1.thumbnail.jpg" alt="tv1.jpg" /></a></p>
<p>A ver si pronto puedo mostrar las fotos de la instalación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/03/23/por-fin-la-autorizacion-de-instalacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguro de Antena</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2008/02/15/seguro-de-antena/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2008/02/15/seguro-de-antena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 12:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.albertosagredo.es/2008/02/15/seguro-de-antena/</guid>
		<description><![CDATA[Tras unas demoras inusuales en la tramitación de mi solicitud de instalación de radioaficionado. Al parecer, ya la semana que viene llegará a la comunidad la notificación de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. Como hace falta contratar un serguro, encontré que Federacion Digital EA ofrecía un seguro de antena, a un precio más que interesante. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras unas <a href="httphttp://www.albertosagredo.es/2007/08/22/carta-de-cortesia-de-solicitud-de-instalacion-de-antena-de-radioaficionado/" target="_blank">demoras inusuales</a> en la tramitación de mi solicitud de instalación de radioaficionado. Al parecer, ya la semana que viene llegará a la comunidad la notificación de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones.</p>
<p>Como hace falta contratar un serguro, encontré que <a href="http://www.fediea.org/" target="_blank">Federacion Digital EA </a>ofrecía un seguro de antena, a un precio más que interesante. Estaba dudando en darme de alta como socio de URE, que incluye también el seguro, pero por la comodidad de tener un seguro independiente y a un precio inferior a la cuota de socio de URE , al final me decanté por él.</p>
<p>Desde hoy 15 de Febrero lo podéis contratar, con un período de 1 año, por sólo 10 euros.</p>
<p>A ver si en las próximas semanas, inicio el proceso de instalación y por fin puedo disfrutar de un derecho que tenemos los radiaficionados, aunque a veces la burocracia, lo pone más complicado de lo que debería.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2008/02/15/seguro-de-antena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscando una antena vertical de HF</title>
		<link>http://www.albertosagredo.es/2007/09/10/buscando-una-antena-vertical-de-hf/</link>
		<comments>http://www.albertosagredo.es/2007/09/10/buscando-una-antena-vertical-de-hf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 20:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Sagredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ham Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://albertosagredo.es/2007/09/10/buscando-una-antena-vertical-de-hf/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque lo ideal es tener una directiva de varios elementos en HF con rotor, por las dimensiones y la inversión en torreta y demás elementos, descarté esa posibilidad. Siento predilección por las antenas de Diamond, porque la relación calidad-precio es siempre bastante buena. Por recomendación de Juan Carlos Valero, miré en eham.net, reviews de antenas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque lo ideal es tener una directiva de varios elementos en HF con rotor, por las dimensiones y la inversión en torreta y demás elementos, descarté esa posibilidad.</p>
<p>Siento predilección por las antenas de <a href="http://www.diamond-ant.jp/eng_ama.asp">Diamond,</a> porque la relación calidad-precio es siempre bastante buena.</p>
<p>Por recomendación de Juan Carlos Valero, miré en <a href="http://www.eham.net/reviews/">eham.net</a>, reviews de antenas, para hacerme una composición de cual eran las mejores valoradas.</p>
<p>Estaba entre la <a href="http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_2_2.asp">CP-6</a> y la <a href="http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_2_5.asp">BB7V</a>. Al final me decanté por la <a href="http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_2_2.asp">CP-6</a> al ver que no hablaban muy bien con respecto a SWR de la segunda.</p>
<p><center><a href='http://albertosagredo.es/wp-content/uploads/2007/09/ama_2_2_1.jpg' title='ama_2_2_1.jpg'><img src='http://albertosagredo.es/wp-content/uploads/2007/09/ama_2_2_1.thumbnail.jpg' alt='ama_2_2_1.jpg' /></a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9332977802750537";
google_ui_features = "rc:";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "250x250_as";
google_ad_type = "text_image";
google_alternate_ad_url = "?adsensem-benice=250x250";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</center></p>
<p>Buscando luego precios, encontré un muy buen precio de 230+ IVA en Locuradigital.com, y ya tengo el pedido hecho para recogerla pasado mañana <img src='http://www.albertosagredo.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ya veremos que tal resuena cuando esté en el tejado. <img src='http://www.albertosagredo.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.albertosagredo.es/2007/09/10/buscando-una-antena-vertical-de-hf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

